Kód oboru: 78-42-M/02
Forma studia: denní studium
Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření:
- Cestovní ruch
- Marketingový specialista
- Výpočetní technika
Profil absolventa
Absolvent oboru vzdělávání Ekonomické lyceum získává dostatečné znalosti, které mu umožňují snadněji pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole, zejména se zaměřením na oblast studia ekonomiky, práv, financí, podnikání a služeb.
Absolvent se také dobře uplatní přímo v praxi v oblasti administrativní, ekonomické a služeb, což mu umožňuje počítačová gramotnost včetně desetiprstové techniky, odborná znalost účetnictví, ekonomiky a 2 cizích jazyků.
Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost práce s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních informačních zdrojů.
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2022, 2023 a 2024 | ||||||
EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02 | ||||||
Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem za studium | |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Občanská nauka | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Fyzika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Biologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Pís. a elektr. komunikace | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Ekonomika | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Účetnictví | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
Finance | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Statistika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Odborná práce | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
Zaměření | ||||||
Cestovní ruch | ||||||
Management a marketing cestovního ruchu | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Geografie cestovního ruchu | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Výpočetní technika | ||||||
Počítačové sítě | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Multimédia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Programování | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tvorba webových stránek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Marketingový specialista | ||||||
Marketingová komunikace | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Fiktivní firma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Semináře | ||||||
Seminář ZSV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Aplikovaná matematika | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Konverzace v anglickém jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Semináře 2 | ||||||
Ekonomický seminář | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Seminář z psychologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
CELKEM | 33 | 32 | 34 | 34,5 | 133,5 |
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | ||||||
UČEBNÍ PLÁN pro žáky, kteří nastoupili v roce 2021 | ||||||
EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02 | ||||||
Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem za studium | |
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Cizí jazyk1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Cizí jazyk2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Občanská nauka | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Fyzika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Biologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Pís. a elektr. komunikace | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Ekonomika | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
Účetnictví | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
Finance | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Statistika | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Odborná práce | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
Zaměření | ||||||
Cestovní ruch | ||||||
Management a marketing cestovního ruchu | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Geografie cestovního ruchu | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Výpočetní technika | ||||||
Počítačové sítě | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Multimédia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Programování | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tvorba webových stránek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Marketingový specialista | ||||||
Marketingová komunikace | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Fiktivní firma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Semináře | ||||||
Seminář ZSV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Aplikovaná matematika | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Konverzace v anglickém jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Semináře 2 | ||||||
Ekonomický seminář | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Seminář z psychologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
CELKEM | 33 | 32 | 34 | 33,5 | 133,5 |
Poznámky:
- Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk).
- Volitelný seminář: žáci volí jeden z předmětů – Seminář ZSV, Konverzace v anglickém jazyce nebo Aplikovaná matematika.
- Volitelný seminář 2: žáci volí jeden z předmětů – Ekonomický seminář nebo Seminář z psychologie.